Heating Oil Order Schedule
| Call for orders | Orders to be returned by | Deliveries to begin on |
2020 |
January | Tuesday 3rd | Friday 10th | Wednesday 15th |
February | Fri Jan 31st | Friday 7th | Wednesday 12th |
March | Friday 6th | Friday 13th | Wednesday 18th |
April | Friday 3rd | Friday 10th | Wednesday 15th |
May | Friday 8th | Friday 15th | Wednesday 20th |
July | Friday 3rd | Friday 10th | Wednesday 15th |
September | Friday 4th | Friday 11th | Wednesday 16th |
October | Friday 9th | Friday 16th | Wednesday 21st |
November | Friday 6th | Friday 13th | Wednesday 18th |
December | Friday 4th | Friday 11th | Wednesday 16th |
2021 |
January | Tuesday 5th | Friday 8th | Wednesday 13th |
February | Friday 5th | Friday 12th | Wednesday 17th |
March | Friday 5th | Friday 12th | Wednesday 17th |
April | Friday 2nd | Friday 9th | Wednesday 14th |
May | Friday 7th | Friday 14th | Wednesday 19th |
July | Friday 2nd | Friday 9th | Wednesday 14th |
September | Friday 3rd | Friday 10th | Wednesday 15th |
October | Friday 8th | Friday 12th | Wednesday 20th |
November | Friday 5th | Friday 12th | Wednesday 17th |
December | Friday 3rd | Friday 10th | Wednesday 15th |
Return to the GOBS page
|